Bouwjaar: 1993
Motor: 1.8 Carburator
Motorcode: EX
| ALGEMEEN | ||||||||
| laatste nieuwprijs | ![]() | € 19.346 | ||||||
| afleveringskosten | ![]() | n.v.t. | ||||||
| wegenbelasting/3mnd | ![]() | € 90 - € 103 | ||||||
| carrosserie | ![]() | 2-deurs, cabriolet | ||||||
| transmissie | ![]() | 5 v., handgeschakeld | ||||||
| aantal zitplaatsen | ![]() | 4 | ||||||
| introductie | ![]() | 1986 | ||||||
| eind | ![]() | 1993 | ||||||
| AANDRIJVING | ||||||||
| aandrijving | ![]() | voor | ||||||
| aandrijvingssysteem | ![]() | brandstofmotor | ||||||
| brandstof | ![]() | benzine | ||||||
| totaal max. vermogen | ![]() | 72 kW (98 pk) | ||||||
| totaal max. koppel | ![]() | 143 Nm | ||||||
| BRANDSTOFMOTOR | ||||||||
| cilinders | ![]() | 4, in lijn | ||||||
| kleppen per cilinder | ![]() | 2 | ||||||
| cilinderinhoud | ![]() | 1781 cc | ||||||
| boring x slag | ![]() | 81,0 x 86,4 mm | ||||||
| compressieverhouding | ![]() | 9,0 :1 | ||||||
| max. vermogen | ![]() | 72 kW (98 pk) | ||||||
![]() | 5400 tpm | |||||||
| max. koppel | ![]() | 143 Nm | ||||||
![]() | 3000 tpm | |||||||
| brandstofsysteem | ![]() | multipoint injectie | ||||||
| klepbediening | ![]() | ohc | ||||||
| turbo | ![]() | nee | ||||||
| katalysator | ![]() | geregeld | ||||||
| brandstoftank | ![]() | 55 l | ||||||
| PRESTATIES | ||||||||
| topsnelheid | ![]() | 166 km/h | ||||||
| acceleratie 0-100 km/h | ![]() | 11,0 s | ||||||
| verbruik binnen beb. kom | ![]() | - l/100km | ||||||
![]() | 1 op - | |||||||
| verbruik buiten beb. kom | ![]() | - l/100km | ||||||
![]() | ||||||||
| verbruik gemiddeld | ![]() | 9,4 l/100km | ||||||
![]() | 1 op 10,6 | |||||||
| praktijkverbruik verbruiksmonitor | ![]() | 7,9 l/100km (1) | ||||||
![]() | 1 op 12,7 | |||||||
| CO2-uitstoot | ![]() | - g/km | ||||||
| energielabel | ![]() | - | ||||||
| ONDERSTEL | ||||||||
| wielophanging voor | ![]() | onafh., McPherson | ||||||
| wielophanging achter | ![]() | semi-onafh. | ||||||
| vering voor | ![]() | schroefveren | ||||||
| vering achter | ![]() | schroefveren | ||||||
| stabilisator voor | ![]() | ja | ||||||
| stabilisator achter | ![]() | nee | ||||||
| remmen voor | ![]() | gev. schijven | ||||||
| remmen achter | ![]() | trommels | ||||||
| bandenmaat voor | ![]() | 175/70SR13 | ||||||
| draaicirkel | ![]() | 10,3 m | ||||||
| TRANSMISSIE | ||||||||
| overbrenging 1e | ![]() | 3,46:1 | ||||||
| overbrenging 2e | ![]() | 2,12:1 | ||||||
| overbrenging 3e | ![]() | 1,44:1 | ||||||
| overbrenging 4e | ![]() | 1,13:1 | ||||||
| overbrenging 5e | ![]() | 0,89:1 | ||||||
| overbrenging achteruit | ![]() | 3,17:1 | ||||||
| eindoverbrenging | ![]() | 3,67:1 | ||||||
| toerental bij 120 km/h (theoretisch) | ![]() | 3.600 tpm | ||||||
| SERVICE & GARANTIE | ||||||||
| onderhoudsbeurt | ![]() | 15.000 km / 1 jaar | ||||||
| GEWICHTEN | ||||||||
| massa leeg | ![]() | 1015 kg | ||||||
| max. laadvermogen | ![]() | 360 kg | ||||||
| max. toelaatbare massa | ![]() | 1375 kg | ||||||
| max. aanhangermassa geremd | ![]() | 1200 kg | ||||||
| max. aanhangermassa ongeremd | ![]() | 500 kg | ||||||
| BAGAGE/LAADRUIMTE | ||||||||
| inhoud | ![]() | 220 l | ||||||
| EXTERIEURMATEN | ||||||||
| lengte | ![]() | 3815 mm | ||||||
| breedte | ![]() | 1630 mm | ||||||
| hoogte | ![]() | 1395 mm | ||||||
| wielbasis | ![]() | 2400 mm | ||||||
| spoorbreedte voor | ![]() | 1404 mm | ||||||
| spoorbreedte achter | ![]() | 1372 mm | ||||||

Geen opmerkingen:
Een reactie posten